- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
48万美元 | 2018-01-12 | 开业 |
工商注册号 | 441400400032007 | 组织机构代码 | MA518KU7-3 | |
统一信用代码 | 91441400MA518KU73M | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91441400MA518KU73M | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2018-01-12至2048-01-12 | 核准日期 | 2018-07-10 | |
登记机关 | 梅州市市场监督管理局 | 英文名称 | Meizhou Hengchangxing Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 兴宁市官汕四路1507号 | |||
经营范围 |
销售:通用机械设备及其配件、建筑材料、五金制品、照明器材;食品销售(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|