- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-05-31 | 开业 |
工商注册号 | 610402100088478 | 组织机构代码 | MA6XW1JE-0 | |
统一信用代码 | 91610402MA6XW1JE09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610402MA6XW1JE09 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 2019-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-31 | |
登记机关 | 咸阳市秦都区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Zhongheng Changxing Machinery Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省咸阳市秦都区马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园 | |||
经营范围 |
塑料制品、环保设备、工业自动化设备、模具的研发、设计、生产与销售;机电设备、电子元器件、仪器仪表、金属材料、机械设备及零配件的销售;蓄电池的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物及技术的进出口业务(国家限制进出口的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|